中国工場のご案内
名称 | 天津笠倉鋳造有限公司 |
所在地 | 天津市新技術産業園北辰科技工業園高新39号 |
創立 | 2003年9月 |
資本金 | 267万米ドル |
董事長 | 堀口 順 |
敷地面積 | 33300㎡ |
建物面積 | 10220㎡ |
従業員 | 200名 |
月産能力 | 1500t/月 |
取引銀行 | 上海浦東発展銀行 興業銀行 天津支店 招商銀行 天津支店 |
沿革 [COMPANY HISTORY]
2003年9月 | 天津市経済貿易委員会により批准成立。 |
2004年3月 | 工場建設着工。 |
2004年10月 | 工場完成。 |
2004年11月 | 20トンクレーン導入。 |
2004年11月26日 | 開業。 |
2004年12月 | 電気炉(富士電機5トン)導入。 造型ライン開始(工作台3.2×2.2) |
2005年2月 | 生産開始 |
2005年7月2日 | 熱処理炉導入(30トン天然ガス使用処理炉)。 |
2006年4月 | METAL CHAINA 2006出展 (原動機部門にて優質鋳件奨獲得) |
2006年7月 | ISO9001 2000取得 |
2007年2月26日 | ロイド規格(ドイツ) |
2007年2月 | 製品工場完成 |
2008年8月30日 | ロイド規格(フランス) |
2010年2月12日 | ロイド規格(イギリス) |
2011年8月 | 木型倉庫完成 |
2012年7月 | 中子造型工場完成 |
納入先 順不同 (敬称略)
株式会社 小森コーポレーション |
株式会社 小森マシナリー |
小森機械(南通)有限公司 |
村田機械株式会社 |
TMTマシナリー株式会社 |
ヤマザキマザック株式会社 |
ヤマザキ マザック マニュファクチャリング株式会社 美濃加茂製作所 |
ヤマザキ マザック マニュファクチャリング株式会社 美濃加茂第二製作所 |
ヤマザキ マザック マニュファクチャリング株式会社 精工製作所 |
ヤマザキマザック シンガポールPTE.,LTD. |
三菱電機株式会社 名古屋製作所 |
大洋商事株式会社 |
森精機(天津)机床有限公司 DMG MORI(Tianjin) Manufacturing Co., LTD |
SIEMENS(ドイツ) |
ZF(ベルギー) |
Fermat(チェコ) |
Bornemann(ドイツ) |
瓦里安医療設備(中国)有限公司 Varian Medical Systems China Co., Ltd. |
株式会社 エツキ |